シーズン中ほとんど更新できなかったせいもあってあっという間にプレーオフに入ってしまった感じです。今年もスタッツレビューやってきます。今年は何と言ってもミゲル・カブレラの三冠王という歴史的快挙がありました。
スタッツの価値観が変化している時代ですので、個人的には出塁率も含めて四冠で議論してほしいなと。そういう観点ではミゲレラさんは四冠を逃しています。出塁率王は今年復活したと個人的に感じているマウアーでした。
ナショナルリーグの方は投手天国のパドレスからヘッドリーが打点王に輝きました。立派!また同じ西地区のジャイアンツからポージーが首位打者に。大けがから見事に復活です。
打撃部門 | |||||||||
. | AL | NL | |||||||
. | 打点王 | 139 | ミゲル・カブレラ | DET | 115 | チェース・ヘッドリー | SD | ||
. | 本塁打王 | 44 | ミゲル・カブレラ | DET | 41 | ライアン・ブローン | MIL | ||
. | 首位打者 | .330 | ミゲル・カブレラ | DET | .336 | バスター・ポージー | SF | * | |
. | 長打率 | .606 | ミゲル・カブレラ | DET | .595 | ライアン・ブローン | MIL | * | |
. | OPS | .999 | ミゲル・カブレラ | DET | .987 | ライアン・ブローン | MIL | * | |
. | 得点 | 129 | マイク・トラウト | LAA | 108 | ライアン・ブローン | MIL | ||
. | 出塁率 | .416 | ジョー・マウアー | MIN | .408 | バスター・ポージー | SF | * | |
. | 最多安打 | 216 | デレク・ジーター | NYY | 194 | アンドリュー・マッカチェン | PIT | ||
. | 盗塁王 | 49 | マイク・トラウト | LAA | 44 | エバース・カブレラ | ATL | ||
. | 二塁打王 | 51 | アレックス・ゴードン | KC | 50 | アラミス・ラミレス | MIL | ||
. | 四球 | 105 | アダム・ダン | CWS | 94 | ジョイ・ボットー | CIN | ||
. | 三振 | 222 | アダム・ダン | CWS | 189 | ダニー・エスピノサ | WAS | ||
. | 併殺打 | 28 | ミゲル・カブレラ | DET | 20 | ライアン・ジマーマン | WAS | ||
. | 球数 | 2921 | カーティス・グランダーソン | NYY | 2917 | マイケル・ボーン | ATL | ||
. | P/PA* | 4.43 | アダム・ダン | CWS | 4.44 | A.J.エリス | LAD | ||
. | 打席数 | 740 | デレク・ジーター | NYY | 716 | ホゼ・レイエス | MIA | ||
. | ゴロ数 | 387 | デレク・ジーター | NYY | 283 | ホゼ・レイエス | MIA | ||
. | ゴロ系 | 2.31 | ベン・リビーア | MIN | 1.34 | ノリチカ・アオキ | MIL | ||
. | フライ数 | 352 | イアン・キンズラー | TEX | 342 | アーロン・ヒル | ARI | ||
. | フライ系 | 0.44 | ジョシュ・レディック | OAK | 0.50 | ジェイソン・クーベル | ARI |
*P/PA 投球数/打席数。一打席あたりどれだけピッチャーに投げさせたか。
最後に、規定打席に達しなかった選手から印象に残った記録をご紹介します。
*規定打席にわずかに1打席足りなかったメルキー・カブレラが.346。足りなくてよかった。またボットーも.337でした。
*マーリンズのジャンカルロ・スタントンが長打率.608だった。この男のパワーはこれからも注目。
*OPS、ボットーは1.041でした。
*出塁率、これまたボットーは.474。怪我が無ければ彼が一番であったのは間違いない。
近日中に投手部門やります。ではまた