シールズの行き先が決まって指名の順番も決定しました。補償分もあわせて36番目まで載せておきます。昨年は全体1位を合意できなかったアストロズがその補償もあって全体2位と5位の指名権を持ちます。アストロズにひどい事をされたエイケン君はどこに指名されるやら。
順位 | 球団名 | 勝 | 負 | 勝率 |
1 | ダイヤモンドバックス | 64 | 98 | .395 |
2 | アストロズ[1] | |||
3 | ロッキーズ | 66 | 96 | .407 |
4 | レンジャーズ | 67 | 95 | .414 |
5 | アストロズ | 70 | 92 | .432 |
6 | ツインズ | 70 | 92 | .432 |
7 | レッドソックス | 71 | 91 | .438 |
8 | ホワイトソックス | 73 | 89 | .451 |
9 | カブス | 73 | 89 | .451 |
10 | フィリーズ | 73 | 89 | .451 |
11 | レッズ | 76 | 86 | .469 |
12 | マーリンズ | 77 | 85 | .475 |
パドレス | 77 | 85 | .475 | |
13 | レイズ | 77 | 85 | .475 |
メッツ | 79 | 83 | .488 | |
14 | ブレーブス | 79 | 83 | .488 |
15 | ブリュワーズ | 82 | 80 | .506 |
ブルージェイズ | 83 | 79 | .512 | |
16 | ヤンキース | 84 | 78 | .519 |
17 | インディアンズ | 85 | 77 | .525 |
マリナーズ | 87 | 75 | .537 | |
18 | ジャイアンツ | 88 | 74 | .543 |
19 | パイレーツ | 88 | 74 | .543 |
20 | アスレチックス | 88 | 74 | .543 |
21 | ロイヤルズ | 89 | 73 | .549 |
22 | タイガース | 90 | 72 | .556 |
23 | カーディナルス | 90 | 72 | .556 |
24 | ドジャース | 94 | 68 | .580 |
25 | オリオールズ | 96 | 66 | .593 |
ナショナルズ | 96 | 66 | .593 | |
26 | エンジェルス | 98 | 64 | .605 |
27 | ロッキーズ | |||
28 | ブレーブス | |||
29 | ブルージェイズ | |||
30 | ヤンキース | |||
31 | ジャイアンツ | |||
32 | パイレーツ | |||
33 | ロイヤルズ | |||
34 | タイガース | |||
35 | ドジャース | |||
36 | オリオールズ |
あとそれぞれの球団に割当てられたMLBのバジェットも載せておきます。
Astros – $17.98MM
Rockies – $14.55MM
D’backs – $14.18MM
Rangers – $9.47MM
Braves – $8.70MM
Yankees – $8.21MM
Reds – $8.09MM
Brewers – $8.06MM
Orioles – $7.99MM
Giants – $7.82MM
Pirates – $7.69MM
Twins – $7.69MM
Cardinals – $7.69MM
Cubs – $7.55MM
Indians – $7.53MM
Royals – $7.50MM
Tigers – $7.40MM
Phillies – $7.36MM
Dodgers – $7.24MM
Marlins – $7.04MM
Rays – $6.86MM
Red Sox – $6.48MM
Athletics – $5.67MM
Blue Jays – $5.63MM
White Sox – $5.54MM
Angels – $5.42MM
Padres – $5.39MM
Mariners – $4.36MM
Mets – $3.74MM
Nationals – $3.70MM
既に現地では誰が有望な若者か、議論が始まっています。まだ数ヶ月あるので、春先の成長次第で大きく順位が変化する。めぼしい選手を紹介できるといいのだが、、、