我らがMLBファンのための雑誌,Sluggerの来月号は毎年恒例のポジション別ランキング発表です。過去三年の成績をベースにしてるところが気に入ってます。株買うときも一年だけの業績より三年くらい安定した業績の会社の方が安心して買えますよね?
そこで過去三年の合計成績を調べて実際どの選手が今旬なのか探ってみます。今日はまずピッチャーの勝利数を紹介。
◆勝ち星
対象:全選手
順位 | 名前 | 勝利数 |
1 | ロイ・ハラデイ | 58 |
2 | CC・サバシア | 57 |
3 | ジョン・レスター | 50 |
4 | アダム・ウェインライト | 50 |
5 | ティム・リンスカム | 49 |
6 | クリフ・リー | 48 |
7 | ジャスティン・バーランダー | 48 |
8 | ブロンソン・アローヨ | 47 |
9 | ウバルド・ヒメネス | 46 |
10 | デレク・ロウ | 45 |
11 | ライアン・デンプスター | 43 |
12 | ダン・ヘイレン | 42 |
13 | リッキー・ノラスコ | 42 |
14 | ジョー・ソンダース | 42 |
15 | フェリックス・ヘルナンデス | 41 |
16 | マーク・バーリー | 41 |
17 | AJ・バーネット | 41 |
18 | アービン・サンタナ | 41 |
19 | ジェレッド・ウィーバー | 40 |
20 | ジョン・ダンクス | 40 |
21 | チャド・ビリングズリー | 40 |
22 | ヨハン・サンタナ | 40 |
一番は僅差でハラデイでした。ナショナル・リーグに移籍した去年、モンスターな成績を予想通りだしただけでなく、完全試合達成から待望のプレーオフ初登板ではいきなりノーヒットノーラン。現在最高の投手と呼ばれるだけのさすがのパフォーマンスです。
二番目はサバシア。重圧のかかるヤンキース移籍後で二年連続最多勝。
それではリーグ別でもみて行きましょう。
アリーグ
順位 | 名前 | 勝利数 |
1 | ジョン・レスター | 50 |
2 | ジャスティン・バーランダー | 48 |
3 | CC・サバシア | 46 |
4 | クリフ・リー | 41 |
5 | フェリックス・ヘルナンデス | 41 |
6 | マーク・バーリー | 41 |
7 | AJ・バーネット | 41 |
8 | アービン・サンタナ | 41 |
9 | ジェレッド・ウィーバー | 40 |
10 | ジョン・ダンクス | 40 |
ちょっと意外ですがボストンのレスターでした。ハラデイとサバシアがアリーグから出た(サバシアは戻りましたが)影響が大きいですが、実は全選手の中でも彼らについで三番目に勝てるピッチャー。立派ですね。
ナリーグ
順位 | 名前 | 勝利数 |
1 | アダム・ウェインライト | 50 |
2 | ティム・リンスカム | 49 |
3 | ブロンソン・アローヨ | 47 |
4 | ウバルド・ヒメネス | 46 |
5 | デレク・ロウ | 45 |
6 | ライアン・デンプスター | 43 |
7 | リッキー・ノラスコ | 42 |
8 | チャド・ビリングズリー | 40 |
9 | ヨハン・サンタナ | 40 |
こちらもアリーグと同じ50勝したカーディナルスのウェインライトがトップ。残念ながらトミー・ジョン手術をしたので2011年は全休の見込み。ナリーグの場合、アローヨやデレック・ロウなど防御率はそれほど良くないけど打たせて取るピッチャーが上位に来ています。今後は防御率や奪三振などもみていきますかね。