ここ数日また大きな余震が増えてきましたね。福島の方はしょっちゅう震度4以上に襲われるのでたまらないでしょう。これ以上被害が広がらないことを祈るばかりです。
今日は3年スパンのStats、投手部門の奪三振数を紹介します。やっぱりピッチャーが三振を奪うと気持ち良いですよね。早速成績を見てみましょう。
順位 | 名前 | 奪三振数 |
1 | ティム・リンスカム | 757 |
2 | ジャスティン・バーランダー | 651 |
3 | CC・サバシア | 645 |
3 | ダン・ヘイレン | 645 |
5 | ロイ・ハラデイ | 633 |
6 | フェリックス・ヘルナンデス | 624 |
7 | ザック・グレインキー | 606 |
8 | ジョン・レスター | 602 |
9 | ウバルド・ヒメネス | 584 |
10 | コール・ハメルズ | 575 |
11 | AJ・バーネット | 571 |
12 | ライアン・デンプスター | 567 |
13 | ジェレッド・ウィーバー | 559 |
13 | ハビアー・バスケス | 559 |
15 | チャド・ビリングズリー | 551 |
16 | ジョナサン・サンチェス | 539 |
17 | クリフ・リー | 536 |
18 | マット・ケイン | 534 |
19 | リッキー・ノラスコ | 528 |
20 | アダム・ウェインライト | 516 |
全体一位は リンスカム。ダントツです。アメリカンリーグ一位 のバーランダーに100個以上の差をつけています。
サバシア、ハラデイ、ヘルナンデスなど、それほど三振を取る印象でなくても、投球回数の多い投手は奪三振数も多くなることが示されています。球団別も見てみましょう。
アメリカン・リーグ | ナショナル・リーグ | ||||
RK | NAME | ERA | RK | NAME | ERA |
1 | バーランダー | 651 | 1 | リンスカム | 757 |
2 | F・ヘルナンデス | 624 | 2 | U・ヒメネス | 584 |
3 | グレインキー | 606 | 3 | ハメルズ | 575 |
4 | レスター | 602 | 4 | ダン・ヘイレン | 570 |
5 | AJ・バーネット | 571 | 5 | デンプスター | 567 |
6 | ウィーバー | 559 | 6 | ビリングズリー | 551 |
7 | サバシア | 517 | 7 | J・サンチェス | 539 |
8 | J・シールズ | 514 | 8 | マット・ケイン | 534 |
9 | アービン・サンタナ | 490 | 9 | ノラスコ | 528 |
10 | ベケット | 487 | 10 | ウェインライト | 516 |
アメリカンリーグは飛びぬけて三振を取るピッチャーがいないですね。正直このデータを見てもあまり語ることが無い・・・・ということで奪三振率も調べてみました。
順位 | 名前 | 奪三振数 |
1 | ティム・リンスカム | 10.25 |
2 | ジョナサン・サンチェス | 9.43 |
3 | ジャスティン・バーランダー | 8.81 |
3 | ジョン・レスター | 8.72 |
5 | ハビアー・バスケス | 8.60 |
ジャイアンツの二人がワン・ツーフィニッシュでした。バスケスは去年イマイチでしたが、5位になっています。さすがにこのデータでは三振を取れるイメージの強いピッチャーが並びますね。ジョナサン・サンチェスは去年のワールドシリーズではイマイチでしたが、三振の取れる投手が好きな方には是非注目してほしいピッチャーです。