ベースボールアメリカに情報が載っていた。
まだ気が早いけど。5月くらいから有力候補をチェック紹介したいかな。
順位 | 球団 | ボーナス スロット |
補償内容 |
1 | ダイヤモンドバックス | $8,616,900 | |
2 | アストロズ | $7,420,100 | 昨年ブレイディ・エイケンと契約できなかった補償 |
3 | ロッキーズ | $6,223,300 | |
4 | レンジャーズ | $5,026,500 | |
5 | アストロズ | $4,188,700 | |
6 | ツインズ | $3,889,500 | |
7 | レッドソックス | $3,590,400 | |
8 | ホワイトソックス | $3,470,600 | |
9 | カブス | $3,351,000 | |
10 | フィリーズ | $3,231,300 | |
11 | レッズ | $3,141,600 | |
12 | マーリンズ | $3,051,800 | |
13 | レイズ | $2,962,100 | |
14 | ブレーブス | $2,842,400 | |
15 | ブリュワーズ | $2,692,700 | |
16 | ヤンキース | $2,543,300 | |
17 | インディアンズ | $2,393,600 | |
18 | ジャイアンツ | $2,333,800 | |
19 | パイレーツ | $2,273,800 | |
20 | アスレチックス | $2,214,000 | |
21 | ロイヤルズ | $2,184,200 | |
22 | タイガース | $2,154,200 | |
23 | カーディナルス | $2,124,400 | |
24 | ドジャーズ | $2,094,400 | |
25 | オリオールズ | $2,064,500 | |
26 | エンゼルス | $2,034,500 | |
27 | ロッキーズ | $2,004,600 | マイケル・カダイヤー |
28 | ブレーブス | $1,974,700 | アービン・サンタナ |
29 | ブルージェイズ | $1,944,800 | メルキー・カブレラ |
30 | ヤンキース | $1,914,900 | デビッド・ロバートソン |
31 | ジャイアンツ | $1,885,000 | パブロ・サンドバル |
32 | パイレーツ | $1,855,000 | ラッセル・マーティン |
33 | ロイヤルズ | $1,825,200 | ジェームズ・シールズ |
34 | タイガース | $1,795,100 | マックス・シャーザー |
35 | ドジャース | $1,756,100 | ハンリー・ラミレス |
36 | オリオールズ | $1,711,900 | ネルソン・クルーズ |
アストロズは去年全体1位指名したエイケンとの契約に失敗したから今年の2番目指名をもっていて、さらに全体5番目指名権を持っているからかなり予算がある。まあドラフトは気の長い話だからじっくり見ていきましょう。